Résultats du CEPE 2025 par IEPP
| IEPP | CANDIDATS | F | M | T |
|---|---|---|---|---|
| GUIGLO 1 | INSCRITS | 1349 | 1371 | 2720 |
| PRESENTS | 1318 | 1360 | 2678 | |
| ADMIS | 1219 | 1268 | 2487 | |
| % Admis | 92.49 | 93.24 | 92.87 | |
| GUIGLO 2 | INSCRITS | 976 | 1061 | 2037 |
| PRESENTS | 960 | 1038 | 1998 | |
| ADMIS | 692 | 750 | 1442 | |
| % Admis | 72.08 | 72.25 | 72.17 | |
| BLOLEQUIN | INSCRITS | 1371 | 1576 | 2947 |
| PRESENTS | 1271 | 1524 | 2795 | |
| ADMIS | 1110 | 1334 | 2444 | |
| % Admis | 87.33 | 87.53 | 87.44 | |
| TAÏ | INSCRITS | 1485 | 1471 | 2956 |
| PRESENTS | 1456 | 1438 | 2894 | |
| ADMIS | 836 | 855 | 1691 | |
| % Admis | 57.42 | 59.46 | 58.43 | |
| TOULEPLEU | INSCRITS | 619 | 766 | 1385 |
| PRESENTS | 601 | 751 | 1352 | |
| ADMIS | 548 | 690 | 1238 | |
| % Admis | 91.18 | 91.88 | 91.57 | |
| TOTAL DRENA | INSCRITS | 5799 | 6244 | 12043 |
| PRESENTS | 5605 | 6110 | 11715 | |
| ADMIS | 4404 | 4896 | 9300 | |
| % Admis | 78.57 | 80.13 | 79.39 |
Pages : 1 2
