II- Indicateurs de flux en 2023-2024
| Libellé indicateur | Niveau | Eff Garç. | Eff Filles | Eff Tot | % Garç | % Filles | % Total |
| Taux de Redoublement par année d’étude (TR) | CP1 | 1441 | 1300 | 2741 | 5.78% | 5.21% | 10.99% |
| CP2 | 1854 | 1579 | 3433 | 8.64% | 7.36% | 16.00% |
| CE1 | 2038 | 1858 | 3896 | 11.07% | 10.10% | 21.17% |
| CE2 | 1739 | 1446 | 3185 | 10.69% | 8.89% | 19.57% |
| CM1 | 1538 | 1385 | 2923 | 10.08% | 9.08% | 19.17% |
| CM2 | 1266 | 1200 | 2466 | 8.62% | 8.17% | 16.80% |
| TOTAL | 9876 | 8768 | 18644 | 08.89% | 07.90% | 16.79% |
| Taux de Promotion par année d’étude (TP) | CP1 | 8409 | 7757 | 16166 | 33.71% | 31.10% | 64.80% |
| CP2 | 7034 | 6715 | 13749 | 32.77% | 31.29% | 64.06% |
| CE1 | 5878 | 5518 | 11396 | 31.94% | 29.98% | 61.92% |
| CE2 | 5332 | 4932 | 10264 | 32.76% | 30.31% | 63.07% |
| CM1 | 4677 | 4594 | 9271 | 30.67% | 30.12% | 60.79% |
| CM2 | 4350 | 3871 | 8221 | 29.63% | 26.37% | 56.00% |
| TOTAL | 35680 | 33387 | 69067 | 32.14% | 30.07% | 62.21% |
| LIBELLE INDICATEUR | Classes | Eff Garç | Eff Filles | Eff Total | % Garç | % Filles | % Total |
| Taux de Redoublement par niveau d’étude (TR) | 6è | 618 | 493 | 1111 | 6.38% | 5.09% | 11.46% |
| 5è | 442 | 349 | 791 | 5.28% | 4.17% | 9.45% |
| 4e | 680 | 591 | 1271 | 10.93% | 9.50% | 20.42% |
| 3e | 1497 | 1001 | 2498 | 12.29% | 8.22% | 20.52% |
| Taux de Promotion par année d’étude (TP) | 6è | 3399 | 2849 | 6248 | 35.07% | 29.39% | 64.46% |
| 5è | 2174 | 1739 | 3913 | 25.99% | 20.79% | 46.77% |
| 4e | 2894 | 2371 | 5265 | 46.50% | 38.10% | 84.61% |
| 3e | 3129 | 2554 | 5683 | 25.70% | 20.98% | 46.67% |
| Libellé Indicateur | Niveau d’étude | Eff Garçons | % Garçons | Eff Filles | % Filles | Eff total | % Total |
| Taux de promotion par niveau (TP) | 2nde | 892 | 32.30% | 605 | 21.90% | 1497 | 54.20% |
| 1ère | 1002 | 46.24% | 665 | 30.69% | 1667 | 76.93% |
| Tle | 1446 | 29.75% | 881 | 18.13% | 2327 | 47.88% |
| Taux de redoublement par niveau (TR) | 2nde | 161 | 5.83% | 102 | 3.69% | 263 | 9.52% |
| 1ère | 175 | 8.08% | 98 | 4.52% | 273 | 12.60% |
| Tle | 683 | 14.05% | 528 | 10.86% | 1211 | 24.92% |
Voir les résultats des examens (Indicateurs de performance)