Taux de réussite aux examens du CEPE , du BEPC et du Bac depuis 2010





Résultats CEPE
| CEPE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SESSION | Inscrits | Présents | Admis | % DRENA Guiglo | % National |
| 2009-2010 | 8739 | 8561 | 6589 | 76.97% | 68.60% |
| 2010-2011 | 7768 | 6950 | 5145 | 74.03% | 58.22% |
| 2011-2012 | 4867 | 4764 | 3284 | 69.00% | 55.07% |
| 2012-2013 | 5798 | 5683 | 3627 | 63.82% | 67.03% |
| 2013-2014 | 6355 | 6186 | 4975 | 80.42% | 79.13% |
| 2014-2015 | 6502 | 6394 | 5148 | 80.51% | 82.12% |
| 2015-2016 | 7080 | 6870 | 5621 | 81.82% | 83.33% |
| 2016-2017 | 8148 | 7927 | 7031 | 88.70% | 80.98% |
| 2017-2018 | 9039 | 8784 | 8132 | 92.58% | 83.57% |
| 2018-2019 | 9345 | 8934 | 7286 | 81.55% | 84.48% |
| 2019-2020 | 9946 | 9928 | 9148 | 92.20% | 93.31% |
| 2020-2021 | 9941 | 9615 | 3923 | 40.80% | 52.51% |
| 2021-2022 | 13452 | 12940 | 7834 | 60.54% | 64.76% |
| 2022-2023 | 12471 | 12002 | 8252 | 68.76% | 71.28% |
| 2023-2024 | 12694 | 12138 | 9623 | 79.28% | 83.46% |
| 2024-2025 | 12043 | 11715 | 9300 | 79.39% | 86.58% |
Résultats BEPC
| BEPC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SESSION | Inscrits | Présents | Admis | % DRENA Guiglo | % National |
| 2009-2010 | 6440 | 6033 | 1306 | 21.65% | 30.31% |
| 2010-2011 | 5638 | 4120 | 497 | 12.06% | 16.88% |
| 2011-2012 | 2750 | 2580 | 250 | 9.69% | 17.03% |
| 2012-2013 | 3077 | 2812 | 989 | 35.17% | 40.17% |
| 2013-2014 | 3115 | 2925 | 1427 | 48.79% | 57.43% |
| 2014-2015 | 2910 | 2774 | 1334 | 48.09% | 58.62% |
| 2015-2016 | 3968 | 3824 | 1835 | 47.99% | 59.11% |
| 2016-2017 | 4226 | 4022 | 2297 | 57.11% | 60.08% |
| 2017-2018 | 5033 | 4838 | 2704 | 55.89% | 60.14% |
| 2018-2019 | 5724 | 5446 | 2187 | 40.16% | 57.31% |
| 2019-2020 | 7057 | 6771 | 2794 | 41.26% | 53.17% |
| 2020-2021 | 6857 | 6613 | 1879 | 30.30% | 41.27% |
| 2021-2022 | 8583 | 8032 | 1603 | 19.96% | 28.89% |
| 2022-2023 | 9218 | 8596 | 2121 | 24.70% | 31.47% |
| 2023-2024 | 9969 | 9528 | 3018 | 31.70% | 40.18% |
| 2024-2025 | 9042 | 8785 | 3207 | 36.60% | 51.41% |
Résultats Baccalauréat
| BACCALAUREAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SESSION | Inscrits | Présents | Admis | % DRENA Guiglo | % National |
| 2009-2010 | 2351 | 2253 | 433 | 19.22% | 20.12% |
| 2010-2011 | 2499 | 1869 | 369 | 19.74% | 20.59% |
| 2011-2012 | 1141 | 1077 | 206 | 19.13% | 25.27% |
| 2012-2013 | 1183 | 1108 | 288 | 25.99% | 33.58% |
| 2013-2014 | 1161 | 1095 | 363 | 33.15% | 36.23% |
| 2014-2015 | 1037 | 1011 | 384 | 37.98% | 39.66% |
| 2015-2016 | 1367 | 1297 | 458 | 35.31% | 42.38% |
| 2016-2017 | 1491 | 1447 | 699 | 48.31% | 44.97% |
| 2017-2018 | 1641 | 1590 | 617 | 38.81% | 46.09% |
| 2018-2019 | 1991 | 1937 | 605 | 31.23% | 41.23% |
| 2019-2020 | 2777 | 2468 | 495 | 20.06% | 40.08% |
| 2020-2021 | 3234 | 3127 | 715 | 21.27% | 29.24% |
| 2021-2022 | 3616 | 3508 | 807 | 23.00% | 30.78% |
| 2022-2023 | 4164 | 3928 | 1185 | 30.16% | 32.09% |
| 2023-2024 | 3821 | 3719 | 851 | 22.90% | 34.17% |
| 2024-2025 | 3565 | 3418 | 988 | 28.90% | 40.15% |
