| Libellé indicateur | Définition | Objectif | Utilité de gestion |
|---|---|---|---|
| Indice de Parité selon le Sexe (IPS) | L’indice de parité pour le TBA correspond au rapport, exprimé en pourcentage, entre la valeur de l’indicateur pour les filles et celle pour les garçons | Mesurer les progrès accomplis sur la voie de la parité entre les sexes en matière de scolarisation et/ou d’opportunités d’apprentissage disponibles aux individus de sexe féminin par comparaison avec les individus de sexe masculin. Il est également révélateur du degré du renforcement du statut de la femme dans la société. | Améliorer le statut de la femme en matière d’éducation |
| Libellé indicateur | Définition | Objectif | Utilité de gestion |
|---|---|---|---|
| Proportion des redoublants par niveau d’études | Nombre d’élèves redoublants inscrits dans un niveau donné exprimé en pourcentage de l’effectif total des élèves inscrits dans ce niveau | Mesurer le phénomène de redoublants et son impact sur l’efficacité interne des systèmes d’éducation. | Baisser le nombre de redoublants ou améliorer l’efficacité interne du système éducatif. |
| Proportion d’élèves sans extrait d’acte de naissance dans le primaire | Nombre d’élèves sans extrait d’acte de naissance dans le primaire exprimé en pourcentage de la population total des élèves inscrits au primaire | Dénombrer le nombre d’élèves sans extrait d’acte de naissance | Réduire le nombre d’élèves sans extrait d’acte de naissance |
| Proportion d’élèves victimes de violence | Nombre d’élèves victimes de violence exprimé en pourcentage de la population total des élèves | Dénombrer le nombre d’élèves victimes de violence | Réduire le nombre d’élèves victimes de violence |
| Ratio élèves par enseignant | C’est le nombre d’élèves par enseignant | Calculer le nombre d’élèves par enseignant | Apprécier le nombre d’élèves par enseignant et prendre des décisions qui s’imposent |
| Ratio élèves par classe | C’est le nombre d’élèves par classe | Calculer le nombre d’élèves par classe | Apprécier le nombre d’élèves par classe et prendre des décisions qui s’imposent |
| Ratio élèves par groupe pédagogique | C’est le nombre d’élèves par groupe pédagogique | Calculer le nombre d’élèves par groupe pédagogique | Apprécier le nombre d’élèves par groupe et prendre des décisions qui s’imposent |
