Résultats du BEPC 2025 par département
| CANDIDATS | F | M | T | |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTEMENT DE GUIGLO | INSCRITS | 2142 | 2014 | 4156 |
| PRESENTS | 2096 | 1969 | 4065 | |
| ADMIS | 656 | 695 | 1351 | |
| % Admis | 31.3 | 35.3 | 33.2 | |
| DEPARTEMENT DE BLOLEQUIN | INSCRITS | 842 | 1116 | 1958 |
| PRESENTS | 805 | 1057 | 1862 | |
| ADMIS | 356 | 467 | 823 | |
| % Admis | 44.2 | 44.2 | 44.2 | |
| DEPARTEMENT DE TAÏ | INSCRITS | 955 | 1003 | 1958 |
| PRESENTS | 938 | 982 | 1920 | |
| ADMIS | 356 | 392 | 748 | |
| % Admis | 38.0 | 39.9 | 39.0 | |
| DEPARTEMENT DE TOULEPLEU | INSCRITS | 462 | 508 | 970 |
| PRESENTS | 444 | 494 | 938 | |
| ADMIS | 122 | 163 | 285 | |
| % Admis | 27.5 | 33.0 | 30.4 | |
| TOTAL DRENA GUIGLO | INSCRITS | 4401 | 4641 | 9042 |
| PRESENTS | 4283 | 4502 | 8785 | |
| ADMIS | 1490 | 1717 | 3207 | |
| % Admis | 34.8 | 38.1 | 36.5 |
Résultat du Baccalauréat 2025 par département
| Admis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | % | G | % | T | % | ||
| DEPARTEMENT DE GUIGLO | A1 | 13 | 54.17 | 20 | 47.62 | 33 | 50.00 |
| A2 | 142 | 30.87 | 144 | 34.87 | 286 | 32.76 | |
| C | 1 | 100.00 | 5 | 71.43 | 6 | 75.00 | |
| D | 67 | 25.57 | 154 | 20.62 | 221 | 21.90 | |
| TOTAL | 223 | 29.85 | 323 | 26.72 | 546 | 27.91 | |
| DEPARTEMENT DE BLOLEQUIN | A2 | 43 | 43.00 | 63 | 48.46 | 106 | 46.09 |
| D | 27 | 46.55 | 67 | 36.02 | 94 | 38.52 | |
| TOTAL | 70 | 44.30 | 130 | 41.14 | 200 | 42.19 | |
| DEPARTEMENT DE TOULEPLEU | A2 | 19 | 18.81 | 24 | 26.09 | 43 | 22.28 |
| D | 2 | 7.69 | 7 | 10.77 | 9 | 9.89 | |
| TOTAL | 21 | 16.54 | 31 | 19.75 | 52 | 18.31 | |
| DEPARTEMENT DE TAÏ | A1 | 2 | 50.00 | 3 | 37.50 | 5 | 41.67 |
| A2 | 54 | 26.60 | 71 | 36.04 | 125 | 31.25 | |
| D | 23 | 22.33 | 37 | 19.58 | 60 | 20.55 | |
| TOTAL | 79 | 25.48 | 111 | 28.17 | 190 | 26.99 | |
| DRENA | A1 | 15 | 53.57 | 23 | 46.00 | 38 | 48.72 |
| A2 | 258 | 29.86 | 302 | 36.30 | 560 | 33.02 | |
| C | 1 | 100.00 | 5 | 71.43 | 6 | 75.00 | |
| D | 119 | 26.50 | 265 | 22.33 | 384 | 23.47 | |
| TOTAL | 393 | 29.28 | 595 | 28.66 | 988 | 28.91 | |
Pages : 1 2
